

外観スタイルプラン、平面プラン、仕様など自由に変更できます。


最も標準的な平面プランです。(工事面積42.04坪)
| No. | 工事面積 | 価格の目安 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.41坪 | 10,769.460円 | @423,827円 |
| 2 | 32.07坪 | 12,141,420円 | @387,591円 |
| 3 | 35.70坪 | 12,889,200円 | @361,042円 |
| 4 | 38.12坪 | 13,387,720円 | @351,199円 |
| 5 | 40.23坪 | 13,822,380円 | @343,583円 |
| 6 | 45.98坪 | 15,006,880円 | @326,378円 |
| 7 | 50.22坪 | 15,880,320円 | @316,215円 |
| 8 | 59.90坪 | 17,874,400円 | @298,404円 |
工事面積による価格の目安です。お客様の敷地の状況やプランによって価格が変動することがありますので、必ず「お引き渡し価格」でお見積をお取りください。もちろん無料です。
※消費税、屋外給排水工事、屋外電気工事、ガス工事等は含まれておりません。